Vista normal
Vista MARC
Experiencia en el uso de tabletas digitales en la aplicación de encuestas frente a frente en la cuenca del río Grijalva
Tipo de material:
Capítulo de libro
impreso(a)
Idioma: Español Tipo de contenido: - Texto
- Sin medio
- Volumen
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos de libro | Biblioteca Campeche Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.73097275 M6 | Vol. 2 | Disponible | 750518C6774-60 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Chetumal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.73097275 M6 | Vol. 2 | Disponible | 750518C6774-50 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.73097275 M6 | Vol. 2 | Disponible | 750518C6774-30 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.73097275 M6 | Vol. 2 | Disponible | 750518C6774-40 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Villahermosa Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.73097275 M6 | Vol. 1 | Disponible | 750518C6774-70 |
Para consultar el capítulo véase el libro con la clasificación EE 333.73097275 M6/Vol. 2, en SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa