Vista normal
Vista MARC
Evaluación sociodemográfica de las condiciones de salud en la Selva Lacandona de Chiapas, México
Tipo de material:
- Texto
- Computadora
- Recurso en línea
- Indicadores de salud
- Artfrosur
- Health status indicators
- Indicadores demográficos
- Demographic indicator
- Manejo de recursos naturales
- Natural resources management
- Selva Lacandona (Chiapas, México)
- Lacandona Forest (Chiapas, Mexico)
- Ciencias sociales Demografía Características de la población -- Características epidemiológicas
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulos de libro | Biblioteca Campeche Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 304.2097275 P6 | Disponible | 510306C150-50 | |
Capítulos de libro | Biblioteca Chetumal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 304.2097275 P6 | Disponible | 510306C150-40 | |
Capítulos de libro | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400000514086 | ||
Capítulos de libro | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 304.2097275 P6 | Disponible | 510306C150-20 | |
Capítulos de libro | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 304.2097275 P6 | Disponible | 510306C150-30 | |
Capítulos de libro | Biblioteca Villahermosa Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 304.2097275 P6 | Disponible | 510306C150-60 |
Para consultar el capítulo véase el libro con la clasificación EE 304.2097275 P6, en SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso