Listas
Nombre de lista | Contenidos | Tipo | |
---|---|---|---|
José Ernesto Sánchez Vázquez | 202 ejemplares | Pública | |
Lilia Moreno Ruiz | 14 ejemplares | Pública | |
Lorena Ruiz Montoya | 149 ejemplares | Pública | |
Lorena Soto Pinto | 270 ejemplares | Pública | |
Lourdes Vásquez Yeomans | 69 ejemplares | Pública | |
Luis Antonio Muñoz Alonso | 61 ejemplares | Pública | |
María Angélica Navarro Martínez | 47 ejemplares | Pública | |
María Concepción Ortiz Hernández | 35 ejemplares | Pública | |
María del Rocío Rodiles Hernández | 138 ejemplares | Pública | |
Miel | 21 ejemplares | Pública | |
Milpa | 15 ejemplares | Pública | |
Mujeres en la ciencia-ECOSUR Villahermosa | 186 ejemplares | Pública | |
Noé Samuel León Martínez | 70 ejemplares | Pública | |
Norma Emilia González Vallejo | 30 ejemplares | Pública | |
Orquídeas | 14 ejemplares | Pública | |
Patrimonio Biocultural_ Cacao VHS | 74 ejemplares | Pública | |
Patrimonio biocultural-agricultura tradicional | 56 ejemplares | Pública | |
Paula Lidia Enríquez Rocha | 177 ejemplares | Pública | |
Plantas medicinales - Ecosur Campeche | 35 ejemplares | Pública | |
Producción Benjamín Morales Vela | 104 ejemplares | Pública |
Con tecnología Koha