Vista normal
Vista MARC
Árboles y arbustos en áreas ganaderas de Tabasco un recurso prometedor
Tipo de material:
- Texto
- Computadora
- Recurso en línea
- Ganado vacuno
- Cattle
- Ganadería
- Livestock
- Impacto ambiental
- Environmental impact
- Sistemas silvopastoriles
- Silvopastoral systems
- Cerca viva
- Hedges
- Árboles
- Trees
- Arbustos
- Shrubs
- Tabasco (México)
- Tabasco (Mexico)
- Ciencias agropecuarias y biotecnología Ciencias agrarias Producción animal -- Bovinos
- Artfrosur
Español
Número de sistema: 7996
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 960408C8095-30 | |
Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 960911C8095-60 | |
Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400079966844 | ||
Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 960911C8095-40 | |
Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 960911C8095-50 | |
Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 960713C8095-20 |
Acceso en línea sin restricciones
En la actualidad, la ganadería es mundialmente importante porque aporta cerca del 40% de la producción de alimentos para consumo humano (principalmente leche y carne). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que de esta actividad dependen cerca de mil millones de personas en todo el mundo. Español