Vista normal
Vista MARC
¿De qué pescado es el filete?
Tipo de material:
- Disponible en línea
Español
Número de sistema: 8998
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 980911C9097-60 | |
Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 980911C9097-50 | |
Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400089982594 | ||
Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 980911C9097-30 | |
Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 980911C9097-40 | |
Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 980911C9097-70 |
Acceso en línea sin restricciones
Las necesidades alimenticias van en aumento y la presión ejercida a las pesquerías para cumplir con la producción solicitada está provocando sobrepesca y la disminución de poblaciones de peces. Sin embargo regular y monitorear la captura y venta de especies procesadas como filetes ya es posible con la aplicación de técnicas de identificación como el Código de Barras. Español
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior