Vista normal
Vista MARC
El ambiente sonoro del guajolote ocelado en Calakmul
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tema(s) en español: Tema(s) en inglés: Recurso en línea: Formatos físicos adicionales disponibles: - Disponible en línea
Español
Número de sistema: 6961
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 610911C7060-60 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 610911C7060-40 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400069613955 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 610911C7060-30 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 610911C7060-50 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 610911C7060-70 |
Acceso en línea sin restricciones
La Reserva de la Biósfera de Calakmul presenta un rico entorno sonoro: cantos y llamados de aves en variadas intensidades y frecuencias, croares de ranas, rugidos de felinos, sonidos de insectos. Como en otros ambientes, destacan las avifonías o sonidos de las aves, que pueden afectarse por la contaminación acústica; una muestra es la situación del guajolote ocelado, emblemática ave de la zona maya. Español
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior