Vista normal
Vista MARC
Manual sobre la aclimatación de la mojarra blanca eugerres mexicanus (Steindachner, 1863) Raúl Enrique Hernández Gómez, Martha Alicia Perera García, ...[et al.]
Tipo de material:
- 9786076060995
- T/333.95 C65
Indice:Mostrar
Número de sistema: 52689
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Campeche Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20/EJ. 2 | Disponible | ECO040005163 | |
Libros | Biblioteca Campeche Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20 | Disponible | ECO040005162 | |
Libros | Biblioteca Chetumal Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20 | Disponible | ECO030007890 | |
Libros | Biblioteca San Cristóbal Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20/EJ. 2 | Disponible | ECO010017247 | |
Libros | Biblioteca San Cristóbal Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20 | Disponible | ECO010008373 | |
Libros | Biblioteca Villahermosa Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20 EJ. 2 | Disponible | ECO050005667 | |
Libros | Biblioteca Villahermosa Tabasco (TA) | FROSUR | T 333.95 C65/20 | Disponible | ECO050005281 |
Bibliografía: páginas 45
Presentación.. Introducción Características generales de Eugerres mexicanas.. Habitat.. Captura de ejemplares del medio silvestre.. Arte y método de pesca.. Transporte de ejemplares.. Aspectos reproductivos.. Periodo de aclimatación.. Alimentación fresca.. Alimentación artificial.. Calidad del agua.. Infraestructura.. Dimensión del área experimental.. Sistema de aireación.. Sistema de recirculación.. Inducción al desove.. Inyección de la hormona gonadotrofina coriónica humana (GCH.. Desove, fertilización y desarrollo embrionario.. Desarrollo larval