Vista normal
Vista MARC
La agrobiodiversidad : ¿sabemos cuántas plantas se cultivan y cuántos animales se crían en el sureste de México?
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tipo de contenido: - Texto
- Computadora
- Recurso en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 470424C49504-40 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 470709C49504-30 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400494474995 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 471004C49504-10 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 470530C49504-20 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 470425C49504-50 |
Acceso en línea sin restricciones