Vista normal
Vista MARC
Primer registro del zorrillo manchado del sur Spilogale angustifrons howell 1902 para el estado de Campeche, México
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tema(s) en español: Clasificación: - AR/599.768097264 M3
- Disponible en línea
Inglés
Número de sistema: 42509
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 599.768097264 M3 | 001 | Disponible | ECO040003098 | |
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 599.768097264 M3/EJ. 2 | 004 | Disponible | ECO040003770 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 599.768097264 M3 | 002 | Disponible | ECO030006584 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400425097405 | |||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 091217C42509-30 | ||
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos (AR) | ECOSUR | AR 599.768097264 M3 | 006 | Disponible | ECO020010536 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos (AR) | ECOSUR | AR 599.768097264 M3 | 005 | Disponible | ECO050003765 |
Acceso en línea sin restricciones
We found two roadside-killed individuals of Southern Spotted Skunk Spilogale angustifrons in the Calakmul region Campeche, Mexico (one, on the road Dziblachén-Xpujil, and the other, on the road to Calakmul archeological site). This information represents the first record for this species in this Mexican state and the extension of its distributional range. Inglés
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior e Internet