Vista normal
Vista MARC
Pilares del ecosistema : jenga de mamíferos neotropicales
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tema(s) en español: Tema(s) en inglés: Recurso en línea: Formatos físicos adicionales disponibles: - Disponible en línea
Español
Número de sistema: 41229
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 290911C41229-90 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 290911C41229-80 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400412296903 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 290911C41229-60 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 290911C41229-70 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 290911C41229-100 |
Acceso en línea sin restricciones
La diversidad funcional es un enfoque de investigación que determina las relaciones entre diversidad, estructura y funcionamiento de las especies al interior de los ecosistemas, evaluando en ellas las contribuciones que resultan clave para el entorno. La contribución funcional de los organismos podría ser inversamente proporcional a su diversidad numérica, como lo demostró un estudio sobre mamíferos en el Neotrópico. Español
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior