Vista normal
Vista MARC
Comitán de Domínguez Plano
Tipo de material:
Mapa
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Aguascalientes, Aguascalientes, México Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2004Descripción: 1 plano byn 70x94 centímetros 7 hojasTema(s) en español: Clasificación: - MAP/711.097275 C6
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006940 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006943 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006945 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006944 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006946 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006942 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 711.097275 C6/1 | Disponible | ECO010006941 |
Contiene dos hojas de la tercera hoja