Contexto socioeconómico actual
Tipo de material:
Capítulo de libro
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tipo de contenido: - Texto
- Computadora
- Recurso en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos de libro | Biblioteca Campeche Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.95097264 B5 | Disponible | 830519C37583-50 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Chetumal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.95097264 B5 | Disponible | 830519C37583-40 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400375831570 | ||
| Capítulos de libro | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.95097264 B5 | Disponible | 830519C37583-20 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.95097264 B5 | Disponible | 830519C37583-30 | |
| Capítulos de libro | Biblioteca Villahermosa Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 333.95097264 B5 | Disponible | 830519C37583-60 |
Para consultar el capítulo impreso véase el libro con la clasificación: EE 333.95097264 B5, en SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa
Acceso en línea sin restricciones
En esta sección, el primer apartado describe la organización política del estado de Campeche y la forma de gobierno basadas en la Carta Magna y la Constitución del estado de Campeche. Se menciona las categorías de las poblaciones y en especial al ejido porque predomina la tenencia de la tierra ejidal como forma de posesión del suelo. Actualmente existen once municipios. El segundo apartado de dicha sección abarca la economía con la distribución del Producto Interno Bruto (pib) y el empleo. El petróleo es una fuente importante de ingreso, si no lo consideramos, el sector terciario determina el peso dentro del pib y tiene más del 50% de la población ocupada. La última parte se refiere a la infraestructura que juega un papel importante en el desarrollo socioeconómico de la entidad: el transporte, la energía y el agua. Español