Vista normal
Vista MARC
Population
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Paris, France Institut National d'Études Démographiques 1946-2016Descripción: vISSN: - 0032-4663
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Campeche Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-CAMPECHE | 522003 | Vol. 5, no. 2 (June 2003) | Disponible | 140118C36114-20 | |
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400361144258 | ||||
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | 3411979 | Año 34-41, no, 1-6 (Janvier-Decembre 1979-1986) | Disponible | 141212C36114-60 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | 4211987 | Año 42, no. 1-2 (Janvier-Mars 1987) | Disponible | 140423C36114-50 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | 341979 | Número especial, Año 34 (Decembre 1979) | Disponible | 140606CB4502 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | 361981 | Número especial, Año 36 (1981) | Disponible | 140423C36114-40 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca San Cristóbal
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
En la biblioteca: Biblioteca Campeche
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|