Vista normal
Vista MARC
Sistemas de información geográfica
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasTema(s) en español: Tema(s) en inglés: Recurso en línea: Formatos físicos adicionales disponibles: - Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 004 | Disponible | 260328CB3857 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 260328CB3856 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400351263070 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 001 | Disponible | 260328CB3854 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 260328CB3855 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 005 | Disponible | 260328CB3858 |
Acceso en línea sin restricciones
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior