Vista normal
Vista MARC
Demografía y economía
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Distrito Federal, México El Colegio de México. Centro de Estudios Económicos y Demográficos 1967-1984Descripción: 31 v. 22 centímetrosISSN: - 0185-0148
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400334962697 | ||||
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | IX11975 | Vol. IX, no. 1, 3 (1975) | Disponible | 960622C33496-20 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | X11976 | Vol. X-XII, no. 1-3 (28-36) (1976-1978) | Disponible | 961119C33496-120 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | XIII11979 | Vol. XIII-XIV no. 1-4 (37-44) (1979-1980) | Disponible | 961206C33496-150 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | XV11981 | Vol. XV, no. 1, 3 (45, 47) (1981) | Disponible | 961119C33496-130 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | XVI21982 | Vol. XVI, no. 2-4 (50-52) (1982) | Disponible | 960617C33496-80 | |
| Revistas | Biblioteca San Cristóbal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-SCLC | XVII11983 | Vol. XVII-XVIII, no. 1-4 (53-60) (1983-1984) | Disponible | 961206C33496-140 |
Acceso en línea sin restricciones
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca San Cristóbal
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|