Vista normal
Vista MARC
Physiological entomology
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Oxford, England, United Kingdom Blackwell Scientific Publications 1976-Descripción: v. ilustraciones 27 centímetrosISSN: - 0307-6962
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400333673455 | ||||
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 2311998 | Vol. 23, no. 1 (March 1998) | Disponible | 671106C33367-20 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 2421999 | Vol. 24, no. 2-4 (June-December 1999) | Disponible | 671106C33367-30 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 2512000 | Vol. 25-28, no. 1-4 (March-December 2000-2003) | Disponible | 671206C33367-290 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 2912004 | Vol. 29, no. 1, 4-5 (March, September-December 2004) | Disponible | 671124C33367-280 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 3012005 | Vol. 30, no. 1-4 (March-December 2005) | Disponible | 671206C33367-300 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
Para el Vol. 29 (2004) se publicaron 5 números
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca Tapachula
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|