Vista normal
Vista MARC
Vegetación de la Selva Maya carta temática Gerardo García Gil, ...[et al.]
Tipo de material:
Mapa
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos Conservation International 2000Descripción: 1 mapa color 126x81 centímetrosTipo de contenido: - Imagen cartográfica
- Sin medio
- Hoja
- Vegetation of the maya forest [Título paralelo]
- MAP/574.52642 V4
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 574.52642 V4/Ej. 1 | Disponible | ECO010014260 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 574.52642 V4/EJ. 2 | Disponible | ECO010014261 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 574.52642 V4 | Disponible | ECO020007186 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 574.52642 V4/EJ. 2 | Disponible | ECO020007187 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 574.52642 V4/EJ. 3 | Disponible | ECO020007190 |
El mapa contiene información en inglés y en español de la geografía y el estado de conservación de la Selva Maya. Contiene en el anverso los tipos de vegetación conforme al Estandar Nacional de Clasificación para vegetación (Clasificación Internacional de las Comunidades Ecológicas) desarrollado por el Comité Federal de Datos Geográficos y The Nature Conservancy
Título y texto en español e inglés