Vista normal
Vista MARC
Selva Lacandona siglo XXI : estrategia conjunta para la conservación de la biodiversidad imagen de satélite
Tipo de material:
Mapa
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Distrito Federal, México Conservación Internacional, Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América Sin fechaDescripción: 1 mapa color 124x89 centímetrosTema(s) en español: Clasificación: - MAP/333.7207275 S4
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Biblioteca Campeche Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 Ej. 2 | Disponible | ECO040005921 | |
| Mapas | Biblioteca Campeche Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 | Disponible | ECO040005920 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4/EJ. 1 | Disponible | ECO010014272 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 | Disponible | ECO020011074 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 | Disponible | ECO020007184 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 | Disponible | ECO020007183 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 333.7207275 S4 | Disponible | ECO020007185 |
Exhibe cuatro fotografías, al lado derecho; referencia de la diversidad ecológica de paisajes