Informe de la situación del medio ambiente en México : compendio de estadísticas ambientales 2002
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: México Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2003Descripción: xvii, 275 páginas gráf., mapas., cuadros 28 centímetros 1 disco compactoISBN: - 9688175005
- C/333.7021 M4
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campeche Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO040001191 | |
| Libros | Biblioteca Campeche Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4 | Disponible | ECO040001190 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4 | Disponible | ECO030000320 | |
| Libros | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Acervo General | Recurso digital | ECO400320631225 | ||
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Disco Compacto (DC) | Audiovisual | DC 333.7021 M4 | Disponible | ECO010007765 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4 | Disponible | ECO010007763 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO010007764 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Disco Compacto (DC) | Audiovisual | DC 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO010007766 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4/EJ. 3 | Disponible | ECO020004493 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO020003839 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4 | Disponible | ECO020003838 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Disco Compacto (DC) | Audiovisual | DC 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO020009243 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Disco Compacto (DC) | Audiovisual | DC 333.7021 M4 | Disponible | ECO020009242 | |
| Libros | Biblioteca Villahermosa Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4 | Disponible | ECO050000361 | |
| Libros | Biblioteca Villahermosa Consulta (C) | Acervo General | C 333.7021 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO050000516 |
Para consultar el disco compacto véase: DC/333.7021 M4
Acceso en línea sin restricciones
Durante las últimas décadas México ha sufrido profundos cambios económicos y sociales que han venido acompañados de un creciente deterioro de su medio ambiente y una reducción en sus recursos naturales. A pesar de que el país todavía cuenta con importantes recursos forestales y marinos, una gran variedad de suelos y una alta diversidad de especies y ecosistemas, el modelo de desarrollo y las políticas públicas seguidas en los últimos años han jugado un papel desafortunado, contribuyendo a la pérdida de este valioso capital natural. Afortunadamente, la concepción de desarrollo basada en el crecimiento de la economía ha ido cambiando y ahora se reconoce el valor del capital natural como un elemento indispensable para lograr un crecimiento sustentable. Alemán
Una forma de abordar el tema ambiental, que además permite evaluar las accciones que se llevan a cabo para evitar su deterioro, es el esquema conocido como presión, estado, respuesta. El presente informe está organizado siguiendo -aunque no de manera explicita-este esquema en varios niveles. En cada capítulo, e incluso en las secciones dentro de los mismos-se explica los temas de acuerdo con dicha estructura, que también fundamente en términos generales, el orden mismo de los capítulos. Así, los dos primeros versan sobre losprincipales factores que afectan al medio ambiente: la población y el uso del suelo. En los cuatro capítulos siguientes se describe el estado que guardan tanto los componentes abióticos- suelo, agua y aire-como los bióticos- biodiversidad- del ambiente. Los dos últimos capítulos muestran el manejo que se hace de la biodiversidad y los principales instrumentos de planeación ecológica que se aplican en el país. Alemán
Disponible en línea
Requerimiento del sistema: Para consultar el disco compacto se requiere tener instalado Macromedia Flash Player y Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior