Vista normal
Vista MARC
A global representative system of marine protected areas principal editors Graeme Kelleher, Chris Bleakley, Sue Wells
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Detalles de publicación: Washington, District of Columbia, United States 1995Descripción: v, 211 páginas mapas 27 centímetrosTema(s) en español: Clasificación: - 333.952 G5
- Disponible en línea
Nota de acceso: Acceso en línea sin restricciones Número de sistema: 31207
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campeche Acervo General (AG) | Acervo General | 333.952 G5 V. 4 | Disponible | ECO040004041 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 333.952 G5 V.1 | Disponible | ECO030006961 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 333.952 G5 V. 3 | Disponible | ECO030006915 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 333.952 G5 V.4 | Disponible | ECO030000085 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 333.952 G5 V.2 | Disponible | ECO030006962 | |
| Libros | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Acervo General | Recurso digital | ECO400312077268 |
v. 1. Antarctic, Arctic, Mediterranean, Northwest Atlantic, Northeast Atlantic and Baltic -- v. 2. Wider Caribbean, West Africa and South Atlantic -- v. 3. Central Indian Ocean, Arabian Seas, East Africa and East Asian Seas -- v. 4. South Pacific, Northeast Pacific, Northwest Pacific, Southeast Pacific and Australia/New Zealand
Acceso en línea sin restricciones
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior