Vista normal
Vista MARC
Aguada la Presumida carta topográfica
Tipo de material:
Mapa
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Aguascalientes, Aguascalientes, México Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1988Descripción: 1 mapa color 64x88 centímetrosTema(s) en español: Clasificación: - E16A33
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Biblioteca Chetumal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO030006813 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO010002687 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO010002689 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO010002688 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO010002579 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E16A33 | Disponible | ECO020000987 |
El título de este mapa se tomó de la segunda edición