Vista normal
Vista MARC
San Jose carta topográfica
Tipo de material:
Mapa
impreso(a)
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Aguascalientes, Aguascalientes, México Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1980Descripción: 1 mapa color 63x87 centímetrosOtro título: - Santa Rita [Título paralelo]
- E15B75
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E15B75 | Disponible | ECO010002039 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E15B75 | Disponible | ECO010002042 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E15B75 | Disponible | ECO010002041 | |
| Mapas | Biblioteca San Cristóbal Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E15B75 | Disponible | ECO010002040 | |
| Mapas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | E15B75 | Disponible | ECO020000242 |
El mapa de la tercera edición cambio de nombre: Santa Rita