Vista normal
Vista MARC
Síntesis de información geográfica del estado de Oaxaca
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Aguascalientes, Aguascalientes, México Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática c2004Descripción: x, 166 páginas fotografías, mapas, retratos 40 centímetros 11 mapas, miden 58 centímetros x 81 centímetrosISBN: - 9701321227
- BI/917.27402 S5
Número de sistema: 28864
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta (C) | Acervo General | BI 917.27402 S5 | Disponible | ECO010006361 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/1 | Disponible | ECO020011045 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/3 | Disponible | ECO020011047 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/2 | Disponible | ECO020011046 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/6 | Disponible | ECO020011050 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/8 | Disponible | ECO020011058 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/7 | Disponible | ECO020011051 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/4 | Disponible | ECO020011048 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/5 | Disponible | ECO020011049 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/11 | Disponible | ECO020011061 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/10 | Disponible | ECO020011060 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Mapoteca (MAP) | Mapoteca | MAP 917.27402 S5/9 | Disponible | ECO020011059 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Consulta (C) | Acervo General | BI 917.27402 S5 | Disponible | ECO020011044 |
Los títulos de los mapas son: 1.- Carta estatal topográfica -- 2.- Carta estatal regionalización fisiográfica -- 3.- Carta estatal climas -- 4.- Carta estatal geológica -- -- 5.- Carta estatal hidrologíca superficial -- 6.- Carta estatal hidrologíca subterránea -- 7.- Carta estatal edafológica -- 8.- Carta estatal vegetación y uso actual -- 9.- Carta estatal posibilidades de uso agrícola -- 10.- Carta estatal posibilidades de uso pecuario -- 11.- Carta estatal posibilidades de uso forestal