Leaf litter decomposition of tree species in three successional phases of tropical dry secondary forest in Campeche, Mexico
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Tema(s) en español: Clasificación: - AR/577.30913 L4
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4 | 001 | Disponible | ECO040001324 | |
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4/EJ. 2 | 007 | Disponible | ECO040001447 | |
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4/EJ. 3 | 009 | Disponible | ECO040000272 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4/EJ. 2 | 005 | Disponible | ECO030000179 | |
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4 | 008 | Disponible | ECO030000387 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400287288097 | |||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4 | 002 | Disponible | ECO010003662 | |
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 006 | Disponible | 280322CB2240 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4/EJ. 2 | 011 | Disponible | ECO010018689 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 010 | Disponible | 281130CB9514 | ||
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos (AR) | ECOSUR | AR 577.30913 L4 | 003 | Disponible | ECO050000208 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
Leaf litter decomposition rate and nitrogen, carbon and phosphorous (NCP) concentration of three species: Croton lundellii Standl., Metopium brownei (Jacq.) Urban and Manilkara zapota (L.) van Royen were evaluated in different phases of development (3, 13 and >50 years old) of secondary dry forest in Campeche, Mexico, to test two hypotheses: (1) leaf decomposition rate is higher in older successional stages of secondary dry forest; (2) decomposition rate is more rapid in pioneer species than late successional species, because of differences in substrate quality. The litterbag method was employed to evaluate decomposition. Results indicated that decomposition was related to forest development phase but the strongest influence was due to leaf chemical composition. Decomposition was fastest in C. lundellii, intermediate in M. brownei and slowest in M. zapota. The C/N, C/P ratios and total N and P concentrations were good indicators of decomposition rates across species in all successional stages. In comparing leaf litter collected locally and decomposed in situ, the earlier successional phase showed higher decomposition rates than later stages of succession. Neither N concentration or C/N ratio explained this difference, but it was correlated with higher P concentration. Inglés
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior