Vista normal
Vista MARC
Proyecciones de la población de México, de las entidades federativas, de los municipios y de las localidades 1995-2050 : documento metodológico
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Series Detalles de publicación: México Consejo Nacional de Población 2000Descripción: 204 páginas 28 centímetrosISBN: - 9706284710
- C/304.6 P7 2000
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas | Biblioteca Campeche Consulta (C) | Acervo General | C 304.6 P7/1/2000 | Disponible | ECO040002812 | |
| Estadísticas | Biblioteca Chetumal Consulta (C) | Acervo General | C 304.6 P7/1/2000 | Disponible | 880208C28488-30 | |
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta (C) | Acervo General | C 304.6 P7/1/2000 | Disponible | ECO010010945 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Consulta (C) | Acervo General | C 304.6 P7/1/2000 | Disponible | ECO020009402 | |
| Estadísticas | Biblioteca Villahermosa Consulta (C) | Acervo General | C 304.6 P7/1/2000 | Disponible | ECO050003281 |
Bibliografía: páginas 201-204