Vista normal
Vista MARC
Detección de cambios en la morfología litoral de Punta Zacatal y parte occidental de Isla del Carmen, Campeche, mediante el análisis multitemporal de imágenes de satélite
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Otro título: - Detection of changes in the littoral morphology at Punta Zacatal and the western portion of Isla del Carmen, Campeche, through satellite-imaging multitemporal analysis [Título paralelo]
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos Campeche Hemeroteca (AR CA H) | FROSUR | 002 | Disponible | 780104CB3393 | |
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | FROSUR | Recurso digital | ECO400278781086 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Campeche Hemeroteca (AR CA H) | FROSUR | 003 | Disponible | 780508C27878-30 | |
| Artículos | Biblioteca Tapachula Artículos Campeche Hemeroteca (AR CA H) | FROSUR | 004 | Disponible | 780629C27878-40 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos Campeche Hemeroteca (AR CA H) | FROSUR | 001 | Disponible | 780116CB1648 |
Acceso en línea sin restricciones
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior