Vista normal
Vista MARC
Aquatic ecosystem health and management
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: New York, New York, United States Elsevier Science 1998-Descripción: v. ilustraciones 26 centímetrosISSN: - 1463-4988
- Aquatic ecosystem health & management [Título paralelo]
- A partir de Volumen 18, número 1 (2015), disponible solo en línea
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO40026600104 | ||||
| Revistas | Biblioteca Villahermosa Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-VILLAHERMOSA | 1512012 | Supl. Vol. 15, no. 1 (2012) | Disponible | 000926C26600-420 | |
| Revistas | Biblioteca Villahermosa Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | 1812015 | Vol. 18, no. 1 (January-March 2015) | Disponible | 000820C26600-550 | ||
| Revistas | Biblioteca Villahermosa Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | 1942016 | Vol. 19, no. 4 (October-December 2016) | Disponible | 000515C26600-560 | ||
| Revistas | Biblioteca Villahermosa Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-VILLAHERMOSA | 612003 | Vol. 6-17, no. 1-4 (2003-2014) | Disponible | 001202C26600-570 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
A partir de Volumen 18, número 1 (2015), disponible solo en línea
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca Electrónica
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
En la biblioteca: Biblioteca Villahermosa
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|