Vista normal
Vista MARC
Deforestation in north-central Yucatan (1985-1995) : mapping secondary succession of forest and agricultural land use in sotuta using the cosine of the angle concept
Tipo de material:
Artículo
en línea Idioma: Inglés Tipo de contenido: - texto
- sin medio
- computadora
- volumen
- recurso en línea
- AR/333.75137 S6
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6/EJ.2 | Disponible | ECO040001317 | |||
| Artículos | Biblioteca Campeche Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6 | Disponible | ECO040001316 | |||
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6 | 003 | Disponible | ECO030000390 | ||
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6/Ej.2 | 004 | Disponible | ECO030000391 | ||
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400244678375 | ||||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6 | 001 | Disponible | SER001298 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6 | 002 | EJ. 2 | Disponible | SER001299 | |
| Artículos | Biblioteca Villahermosa Artículos (AR) | ECOSUR | AR 333.75137 S6 | 001 | Disponible | ECO050003259 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso