Vista normal
Vista MARC
Journal of invertebrate pathology
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: New York, New York, United States Academic Press c1965-Descripción: v. ilustraciones 25 centímetros, 28 centímetrosISSN: - 0022-2011
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400213007501 | ||||
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 1011968 | Vol. 10, no. 1-2 (February-April 1968) | Disponible | 001209CB1494 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 1111968 | Vol. 11-74, no. 1-3 (June 1968 - November 1999) | Disponible | 000201C21360-1300 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 711959 | Vol. 7-8, no. 1-4 (March-December 1965-1966) | Disponible | 000908C21360-1310 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 7512000 | Vol. 75-78, no. 1-4 (January-November 2000-2001) | Disponible | 000908C21360-1320 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 7912002 | Vol. 79-88, no. 1-3 (January 2002-March 2005) | Disponible | 000303CB587 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 8922005 | Vol. 89, no. 2-3 (June - July 2005) | Disponible | 000312CB2099 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 91967 | Vol. 9 (1967) | Disponible | 000201C21360-1290 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 9012005 | Vol. 90-96, no. 1-3 (September 2005-November 2007) | Disponible | 000908C21360-1330 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
A partir del Vol. 79, se publican 3 volúmenes por año
De Vol. 13 al Vol. 78, se publican 2 volúmenes por año
Para el Vol. 9, los 4 números se imprimieron en un solo ejemplar
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca Tapachula
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
En la biblioteca: Biblioteca Electrónica
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|