Vista normal
Vista MARC
Human organization
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Oklahoma, Oklahoma, United States Society for Applied Anthropology 1941-Descripción: v. ilustraciones, fotografías, retratos, mapas 28 centímetrosISSN: - 0018-7259
- A partir de Volumen 74, número 1 (Spring 2015), disponible solo en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Chetumal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 5321994 | Vol. 53, no. 2-3 (Summer-Fall 1994) | Disponible | 760201C21336-290 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 5411995 | Vol. 54, no. 1-4 (Spring-Winter 1995) | Disponible | 761024C21336-1450 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 5511996 | Vol. 55, no. 1, 4 (Spring, Winter 1996) | Disponible | 760201C21336-350 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 5621997 | Vol. 56, no. 2-4 (Summer-Winter 1997) | Disponible | 760201C21336-370 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 5711998 | Vol. 57-59, no. 1-4 (Spring-Winter 1998-2000) | Disponible | 761024C21336-1460 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 6012001 | Vol. 60, no. 1 (Spring 2001) | Disponible | 760625C21336-20 | |
| Revistas | Biblioteca Chetumal Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-CHETUMAL | 6112002 | Vol. 61-73, no. 1-4 (Spring-Winter 2002-2014) | Disponible | 761024C21336-1470 | |
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400212769194 |
A partir de 1945, utiliza las estaciones del año con cada número
De 1941-1944, utiliza los meses del año con cada número
A partir de Volumen 74, número 1 (Spring 2015), disponible solo en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca Electrónica
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
En la biblioteca: Biblioteca Chetumal
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|