Behavioral ecology and sociobiology
Tipo de material:
Recurso continuo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Inglés Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Berlin, Germany Springer-Verlag 1976-Descripción: v. ilustraciones 24 centímetrosISSN: - 0340-5443
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revistas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | Publicaciones periódicas | Recurso digital | ECO400208438378 | ||||
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 1011982 | Vol. 10-11, no. 1-4 (1982) | Disponible | 430906C24897-3020 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 1231983 | Vol. 12, no. 3 (1983) | Disponible | 430225C24897-100 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 2351988 | Vol. 23, no. 5 (1988) | Disponible | 430225C24897-120 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 3011992 | Vol. 30-32, no. 1-6 (1992-1993) | Disponible | 430906C24897-3030 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Seriada (ISSUE) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 3311993 | Vol. 33, no. 1-2, 4-6 (1993) | Disponible | 430929CB1112 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 3411994 | Vol. 34-41, no. 1-6 (1994-1997 ) | Disponible | 430906C24897-3040 | |
| Revistas | Biblioteca Tapachula Fascículo encuadernado (ISSBD) | Publicaciones periódicas | SIBE-TAPACHULA | 4511999 | Vol. 45-56, no. 1-6 (January-December 1999-2004) | Disponible | 430906C24897-3050 |
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
Behavioral Ecology and Sociobiology publishes reviews, original contributions and commentaries dealing with quantitative empirical and theoretical studies in the analysis of animal behavior on the level of the individual, population and community. A new section, "Methods", considers submissions dealing with statistical procedures and their problems, as well as with problems related to measurement techniques. Special emphasis is placed on the proximate mechanisms, ultimate functions and evolution of ecological adaptations of behavior. Among aspects of particular interest are intraspecific behavioral interactions, with special focus on social behavior; interspecific behavioral mechanisms including competition and resource partitioning, mutualism, predator-prey interactions and parasitism; behavioral ecophysiology; orientation in space and time; and relevant evolutionary and functional theory. Inglés
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
Texto en inglés y alemán
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Biblioteca Tapachula
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
En la biblioteca: Biblioteca Electrónica
Esta suscripción está cerrada.
Ubicación: Seriada (ISSUE)
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Los 3 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|