Vista normal
Vista MARC
Distribución de Collisella atrata (Gastropoda) y redescripción de Zygantroplana ups (Platyhelminthes: turbellaria)
Tipo de material:
Artículo
impreso(a)
y electrónico
Idioma: Español Tema(s) en español: Clasificación: - AR/594.3 S2
- Disponible en línea
Inglés
Número de sistema: 19752
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Biblioteca Chetumal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 002 | Disponible | 520703C19823-30 | ||
| Artículos | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400197524745 | |||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 594.3 S2 | 001 | Disponible | SER001021 | |
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos Hemeroteca (AR HM) | ECOSUR | 003 | Disponible | 520703C19823-20 | ||
| Artículos | Biblioteca San Cristóbal Artículos (AR) | ECOSUR | AR 594.3 S2/EJ. 2 | 004 | Disponible | ECO010018212 |
Acceso en línea sin restricciones
The endernic distribution of the lirnpet Collisella arrara is confinned for the GuIf of California. The flatwonn species ZygantroplaTUl ups is redescribed with live organisrns. Only sorne individuals have the tenninal notch rnentioned in the original description; tentacle ocelJi rneasure 359-500urn; eyaculatory duct ends in a peneal bulb and has a thin stylet. Inglés
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior