Vista normal
Vista MARC
Perfil epidemiológico y grados de marginación : estado de Chiapas Ernesto Benito Salvatierra Izaba, Austreberta Nazar Beutelspacher, David Halperin Frish, Pablo Farias Campero
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México El Colegio de la Frontera Sur. División de Salud y Población 1995Descripción: 468 páginas 28 centímetrosTema(s) en español: Tema(s) en inglés: Clasificación: - EE/614.42 P4
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400183627837 | ||
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4/Pt.1/Ej. 2 | Disponible | ECO010016972 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4/EJ. 3 | Disponible | ECO010016975 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4/Pt. 2/Ej. 2 | Disponible | ECO010016973 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4 | Disponible | ECO010016974 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4 | Disponible | ECO020005802 | |
| Libros | Biblioteca Villahermosa Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 614.42 P4 | Disponible | ECO050001282 |
El ejemplar 2 de San Cristóbal esta dividido en 2 partes
Acceso en línea sin restricciones
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior