Vista normal
Vista MARC
Diseños experimentales apropiados para las parcelas en ladera de la subregión de San Cristóbal, de los Altos de Chiapas Salvador Meza Díaz
Tipo de material:
Tesis
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Xalapa, Veracruz, México Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática 1992Descripción: 109 hojas 21 centímetrosTema(s) en español: Clasificación: - TC/631.47144 M4
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Campeche Tesis CIES (TC) | ECOSUR | TC 631.47144 M4 | Disponible | ECO040002199 | |
| Tesis | Biblioteca San Cristóbal Tesis CIES (TC) | ECOSUR | TC 631.47144 M4 | Disponible | ECO010016281 | |
| Tesis | Biblioteca San Cristóbal Tesis CIES (TC) | ECOSUR | TC 631.47144 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO010016282 | |
| Tesis | Biblioteca Tapachula Tesis CIES (TC) | ECOSUR | TC 631.47144 M4/EJ. 2 | Disponible | ECO020003650 | |
| Tesis | Biblioteca Tapachula Tesis CIES (TC) | ECOSUR | TC 631.47144 M4 | Disponible | ECO020003649 |
Tesis Licenciado en Estadística Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática 1992
Bibliografía: hoja 107-109