Vista normal
Vista MARC
X censo general de población y vivienda, 1980 : estado de Chiapas
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Aguascalientes, Aguascalientes, México Secretaría de Programación y Presupuesto Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1983Descripción: 2 v. 28 centímetrosISBN: - 9688094390
- C CH/312.097275 M4 1980
Español
Número de sistema: 15474
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta Chiapas (C CH) | FROSUR | C CH 312.097275 M4/1980/V. 1 | Disponible | SFC000039 | |
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta Chiapas (C CH) | FROSUR | C CH 312.097275 M4/1980/V. 1/EJ. 2 | Disponible | SFC000042 | |
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta Chiapas (C CH) | FROSUR | C CH 312.097275 M4/1980/V. 2/EJ. 2 | Disponible | ECO010017653 | |
| Estadísticas | Biblioteca San Cristóbal Consulta Chiapas (C CH) | FROSUR | C CH 312.097275 M4/1980/V. 2 | Disponible | SFC000041 | |
| Estadísticas | Biblioteca Tapachula Consulta Chiapas (C CH) | FROSUR | C CH 312.097275/M4/1980/V. 1 | Disponible | ECO020004797 |
Tomo: 7
Publicación que presenta datos acerca de las características demográficas con desglose por entidad federativa y a nivel municipal, contiene información acerca del tamaño y la estructura por sexo y edad de la población, lugar de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia, lengua indígena, estado civil, alfabetismo, educación, características de alimentación, fecundidad, ocupación y religión. Incluye además información sobre hogares y características de las viviendas. Español