Atlas de las orquídeas del Soconusco : modelos digitales de nichos ambientales entre Centro y Sudamérica Vincenzo Bertolini, Anne Damon, Carlos Ibarra-Cerdeña
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Detalles de publicación: Tapachula, Chiapas, México El Colegio de la Frontera Sur 2016Descripción: 55 páginas fotografías, mapas, retratos 21 centímetros 1 DVD Anexo: información multimedialISBN: - 9786078429240
- EE/584.15097275 B4
- DC/584.15097275 B4
- Disponible en línea
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campeche Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4 | Disponible | 810120C14052-60 | |
| Libros | Biblioteca Campeche Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4 | Disponible | ECO040006613 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4 | Disponible | ECO030008637 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4 | Disponible | ECO030008636 | |
| Libros | Biblioteca Electrónica Recursos en línea (RE) | ECOSUR | Recurso digital | ECO400139811137 | ||
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4 | Disponible | ECO010018891 | |
| Libros | Biblioteca San Cristóbal Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4 | Disponible | ECO010018890 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4/EJ. 2 | Disponible | ECO020013617 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4/EJ. 2 | Disponible | ECO020013606 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4 | Disponible | ECO020013616 | |
| Libros | Biblioteca Tapachula Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4 | Disponible | ECO020013605 | |
| Libros | Biblioteca Villahermosa Disco Compacto (DC) | ECOSUR | DC/584.15097275 B4 | Disponible | ECO050006255 | |
| Libros | Biblioteca Villahermosa Ediciones ECOSUR (EE) | ECOSUR | EE 584.15097275 B4 | Disponible | ECO050006256 |
Bibliografía: páginas 51-55
Prólogo.. Presentación.. Las orquídeas del Soconusco.. La modelación de nichos ambientales al servicio de la conservación.. Proceso de construcción de los modelos.. Recopilación de datos en México, Centro y Sudamérica.. Designación de los "Criterios de selección de la región de referencia (M" por especie.. Definición de las variables utilizadas en la modelación.. El método de modelación y sus parámetros.. La evaluación del modelo.. Ejemplo 1. Modelo satisfactorio, especie común.. Ejemplo 2. Modelo satisfactorio, especie NOM-059-SEMARNAT-2010.. Ejemplo 3. Modelo poco satisfactorio, especie rara.. Conclusiones.. Los autores.. Referencias bibliográficas.. Anexo en DVD
Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso
Esta publicación tiene un doble objetivo: difundir resultados de investigación inéditos y de vanguardia acerca de la distribución de algunas especies de orquídeas neotropicales y proporcionar esta información para que sea consultada, modificada, validada empíricamente o mejorada, gracias a la entrega multimedia de los propios modelos, listos para su utilización. Por ello, se dirige a técnicos científicos, investigadores y cualquier organización que se ocupe de la conservación ambiental en general y de la conservación de la orquideoflora del neotrópico en específico, con el propósito de que se utilice la información como una valiosa herramienta para actuar en favor de la conservación de la biodiversidad. Español
Disponible en línea
Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior