Vista normal
Vista MARC
Evolución reciente de la educación en América Latina
Tipo de material:
Libro
impreso(a)
Idioma: Español Series Detalles de publicación: Distrito Federal, México Secretaría de Educación Pública 1976Descripción: 7 v. retratosTema(s) en español: Clasificación: - 370.98 E9
Número de sistema: 12360
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.1 | Disponible | ECO030002825 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.4 | Disponible | ECO030002828 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.6 | Disponible | ECO030002830 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.5 | Disponible | ECO030002829 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.7 | Disponible | ECO030002831 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.3 | Disponible | ECO030002827 | |
| Libros | Biblioteca Chetumal Acervo General (AG) | Acervo General | 370.98 E9/v.2 | Disponible | ECO030002826 |
v. 1. Progresos, escollos y soluciones -- v. 2. Crecimiento y patrocinio -- v. 3. Análisis regional: Argentina, Barbados, Bolivia y Brasil -- v. 4. Análisis regional: Colombia, Costa Rica, Cuba y Chile -- v. 5. Análisis regional: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití -- v. 6. Análisis regional: Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá -- v. 7. Análisis regional: Paraguay, Perú, República Dominicana; Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela